Ruang Rawat Inap
Bagian Rawat Inap menyediakan perawatan komprehensif dengan fasilitas lengkap dan tim medis profesional. Pasien akan mendapatkan layanan prima dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung pemulihan.
A. Ruang Anggrek
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 2 | 1 | VIP |
| 3 | 1 | VIP |
| 4 | 2 | I |
| 5 | 2 | I |
| 7 | 2 | III |
| 8 | 2 | III |
| 9 | 2 | III |
| 10 | 1 | VIP |
| 11 | 1 | VIP |
| 14 | 1 | II |
| Jumlah | 15 | |
B. Ruang Melati
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 20 | 1 | II |
| 21 | 1 | II |
| 22 | 1 | II |
| 23 | 1 | II |
| 24 | 1 | II |
| Jumlah | 5 | |
C. Ruang Dahlia
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 26 | 2 | III |
| 27 | 2 | III |
| 28 | 2 | II |
| 29 | 1 | II |
| 30 | 1 | I |
| 31 | 1 | II |
| Jumlah | 9 | |
D. Ruang Tulip
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 32 | 1 | III |
| 33 | 2 | III |
| 34 | 1 | I |
| 35 | 2 | III |
| 36 | 2 | III |
| 37 | 2 | III |
| Jumlah | 10 | |
E. Lantai 2 Lely
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 38 | 1 | I |
| 39 | 2 | I |
| 40 | 1 | I |
| 41 | 1 | III |
| 42 | 2 | I |
| 43 | 2 | III |
| 44 | 2 | III |
| Jumlah | 11 | |
F. Lantai 3 Cempaka
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| 45 | 2 | I |
| 46 | 2 | III |
| 47 | 4 | III |
| HCU | 2 | |
| ICU | 6 | VENTILATOR 5 |
| PICU | 2 | VENTILATOR 1 |
| Jumlah | 18 | |
G. Ruang Pudak (Perinatologi)
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| NICU | 2 (1 Inkubator & 1 Ventilator) | |
| Intermediet / Isolasi Bayi | 3 (Incubator 1Box bayi untuk Fototeraphi) | |
| Jumlah | 5 | |
H. Ruang Sandat
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| Sandat 1 | 4 | ISOLASI |
| Sandat 2 | 1 | ISOLASI |
| Sandat 3 | 2 | ISOLASI |
| Sandat 4 | 2 | ISOLASI |
| Jumlah | 9 | |
I. Ruang Wijaya Kusuma
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| WK 1 | 2 | III |
| WK 2 | 2 | III |
| WK 3 | 2 | II |
| Jumlah | 6 | |
J. Ruang Bougenvil
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| Bougenvil 1 | 1 | VVIP |
| Bougenvil 2 | 1 | VVIP |
| Bougenvil 3 | 2 | II |
| Jumlah | 4 | |
K. Ruang Mawar
| KAMAR | JML TEMPAT TIDUR | KELAS |
|---|---|---|
| Mawar (Isolasi) | 3 | ISOLASI |
| Jumlah | 3 | |
| KETERANGAN | |
|---|---|
| Kelas VVIP | 2 Tempat Tidur |
| Kelas VIP | 4 Tempat Tidur |
| Kelas I | 14 Tempat Tidur |
| Kelas II | 12 Tempat Tidur |
| Kelas III | 33 Tempat Tidur |
| ICU | 6 Tempat Tidur |
| HCU | 2 Tempat Tidur |
| PICU | 2 Tempat Tidur |
| Intermediate / Isolasi Bayi | 3 Tempat Tidur |
| Isolasi | 12 Tempat Tidur |
| NICU | 2 Tempat Tidur |
| TOTAL | 91 Tempat Tidur |

